Die byeenkoms was die afgelope Saterdag aangebied by die Secunda Stadion. Die skole wat deelgeneem het aan hierdie byeenkoms is H/S Secunda, H/S Standerton, H/S Generaal Hertzog, H/S Volksrust, H/S Pionier, H/S Piet Retief en H/S Hoogenhout. Ten spyte van strawwe kompetisie het ons atlete hulle goed van hulle taak gekwyt. Ons seunspan eindig in die tweede plek. Groot opgewondenheid het geheers toe hulle aankondig dat H/S Piet Retief Algeheel Tweede is. Dit het weereens bewys dat elke plek wat die atlete verwerf maak ‘n verskil. Baie geluk aan Hoërskool Secunda wat die byeenkoms gewen het. Ons is voorwaar baie trots op elke atleet wat sy kant gebring het op die veld en baan.
Ons atlete behaal die volgende prestasies:
TROFEЁ ONTVANG:
BESTE SPRONGE SENIOR SEUNS: Tiaan Korff (Hoogspring 780 ASA punte)
BEST TRACK ATHLETE SENIOR BOYS: Mpilo Nkosi (100m 822 ASA points)
25 GOUE MEDALJES!!!
Ons is veral trots op die feit dat ons verlede jaar slegs 8 goue medaljes gekry het. Dit was duidelik dat die atlete wat by Rochelle se voorseisoen-program ingeskakel het, nou die vrugte daarvan gepluk het!
Sthuli Zulu | Boys 14 | 200m 400m 800m | 23.97 0:54.83 2:11.30 | 708 ASA points 722 ASA points 577 ASA points |
Ruan du Plessis | Seuns 14 | Gewigstoot | 12.05 | 702 ASA points |
Cayden Gillian | Seuns 14 | Verspring | 5.56 | 650 ASA points |
Lubanzi Mhlango | Boys 14 | 100m | 11.62 | 716 ASA punte |
Samkelo Buthelezi | Boys 15 | 400m Long jump | 0:54.62 5.73 | 712 ASA points 633 ASA points |
Ziyanda Mashigo | Boys 15 | 800m | 2:11.27 | 554 ASA points |
Fisokuhle Shabalala | Boys 15 | 300mH | 40.46 | 748 ASA points |
Mphile Zikalala | Boys 16 | 100m | 11.04 | 776 ASA points |
Mpilo Nkosi | Boys 17 | 100m 200m | 10.69 22.52 | 822 ASA points 764 ASA points |
Gilles Van Der Meulen | Seuns 17 | Diskus | 39.09 | 712 ASA points |
Aphiwe Khumalo | Boys 19 | Triple jump | 13.05 | 602 ASA points |
Tiaan Korff, | Seuns 19 | Hoogspring | 1.97 | 780 ASA punte |
Langelihle Ntuli | Boys 19 | 200m | 22.60 | 731 ASA points |
Sinakonke Zwane | Boys 19 | 400mH | 0:57.11 | 756 ASA points |
Azania Thabede Amahle Thango Shane Swarts Asande Nkambule | Girls 14 | Relay | 0:57.88 | 577 ASA points |
Amahle Thango | Girls 14 | 400m | 1:08.56 | 675 ASA points |
Kara Erasmus | Dogters 15 | Hoogspring | 1.45 | 600 ASA punte |
Caylee Kraftt | Dogters 15 | 90mH | 15.84 | 723 ASA punte |
Gizelle van den Berg Raphaelle Delvilani Caylee Kraftt Louise Moolman | Girls 15 | Relay | 0:54.63 | 647 ASA points |
Megan Filter | Dogters 19 | 400mH Hoogspring | 1:10.86 1.55 | 772 ASA punte 630 ASA punte |
18 SILWER MEDALJES
Ruan Du Plessis | Seuns 14 | Spiesgooi | 35.14 | 380 ASA punte |
Lubanzi Mhlango Sthuli Zulu Ankonisaho Mashau Cayden Gillian | Boys 14 | Relay | 0:49.20 | 647 ASA points |
Kamoghelo Mohlala Samkelo Buthelezi Carl-Hein Creydt Pedrie Pienaar | Boys 15 | Relay | 0:46.85 | 712 ASA points |
Fisokuhle Shabalala | Boys 15 | 200m | 23.46 | 725 ASA points |
Philasande Mathe | Boys 16 | 110mH | 14.11 | 871 ASA points |
Mphile Zikalala | Boys 16 | 200m 400m | 23.02 0:54.65 | 741 ASA points 696 ASA points |
Miswa Lukhele | Boys 17 | 400mH | 0:59.37 | 662 ASA points |
Mpilo Nkosi Vuyani Tshabalala Melo Xulu Zander Mahlobo | Boys 17 | Relay | 0:44.89 | 763 ASA points |
Aphiwe Khumalo | Boys 19 | Long jump | 6.43 | 650 ASA points |
Snalo Nkosi | Boys 19 | High jump | 1.90 | 710 ASA points |
Amahle Thango | Girls 14 | 100m 200m | 13.68 29.05 | 712 ASA points 700 ASA points |
Siphokazi Makhaza | Girls 16 | Triple jump | 09.36 | 430 ASA points |
Kyla Oosthuizen | Dogters 16 | 800m | 2:39.61 | 670 ASA punte |
Sune Greef | Dogters 17 | Diskus | 26.95 | 684 ASA punte |
Megan Filter | Dogters 19 | 100mH | 16.01 | 762 ASA punte |
Thando Mnyakeni | Girls 19 | 3000m | 13:44.84 | 656 ASA points |
27 BRONS MEDALJES
Lubanzi Mhlango | Boys 14 | Long jump | 5.41 |
Jaco Steenkamp | Seuns 14 | Spiesgooi | 33.08 |
Carl-Hein Creydt | Seuns 15 | 100mH | 14.32 |
Nqobani Gumede | Boys 15 | Shot put | 11.25 |
Ziyanda Mashigo | Boys 15 | High jump | 1.60 |
Dian Dickenson | Seuns 16 | Spiesgooi | 37.66 |
Mphile Zikalala Carlo Niebuhr Bayanda Magubane Philasande Mathe | Boys 16 | Relay | 0:46.17 |
Miswa Lukhele | Boys 17 | 1500m | 04:39.74 |
Mpilo Nkosi | Boys 17 | 400m | 0:52.75 |
Kyle Stock | Seuns 17 | Spiesgooi | 43.44 |
Brandon Vermaak | Seuns 17 | Hoogspring | 1.65 |
Sinakonke Zwane Langelihle Ntuli Siphosethu Sibisi Christiaan Pienaar | Boys 19 | Relay | 0:44.43 |
Nombuso Nkosi | Girls 14 | Long jump | 4.33 |
Amy Creydt | Dogters 15 | Spiesgooi | 25.30 |
Enette De Beer | Dogters 15 | Diskus | 21.53 |
Corrie Kotze | Dogters 15 | Gewigstoot | 10.33 |
Caylee Kraftt | Dogters 15 | 200m | 29.04 |
Louise Moolman | Dogters 15 | 300mH | 54.40 |
Gizelle Van De Berg | Dogters 15 | 100m | 13.19 |
Sphelele Bhengu | Girls 16 | 100mH | 16.94 |
Silindokuhle Dhlamini | Girls 16 | Javelin | 25.27 |
Noluthando Nkambule | Girls 16 | Shot put | 09.69 |
Kyla Oosthuizen | Dogters 16 | 1500m | 06:05.31 |
Anke Coetzer Sjarla Lundie Siphokazi Makhaza Zanekosi Zungu | Girls16 | Relay | 0:55.84 |
Megan Filter | Dogters 19 | 100m | 12.81 |
Ankia Uys | Dogters 19 | Gewigstoot Diskus | 09.05 24.41 |
TOP 10 PRESTASIES VIR DIE DAG:
|
| Item | Prestasie | ASA PUNT |
1 | Philasande Mathe | 110mH | 14.11 | 871 |
2 | Mpilo Nkosi | 100m | 10.69 | 822 |
3 | Tiaan Korff | Hoogspring | 1.97 | 780 |
4 | Mphile Zikalala | 100m | 11.04 | 776 |
5 | Carl-Hein Creydt | 100mH | 14.32 | 774 |
6 | Corrie Kotze | Gewigstoot | 10.33 | 772 |
7 | Megan Filter | 400mH | 1:10.86 | 772 |
8 | Mpilo Nkosi | 200m | 22.52 | 764 |
9 | B U/17 | Relay | 0:44.89 | 763 |
10 | Megan Filter | 100mH | 16.01 | 762 |
Graag bedank ons elke spanbestuurder, afrigter en atleet vir julle toewyding en harde werk.
‘n Spesiale word van dank vir ons buite-afrigters Rochelle Taljaardt en Elani Gerber vir hulle bydrae om HPR-atletiek te bevorder. Saam maak ons ‘n wenspan. Dankie ook vir elke ouer en toeskouer vir u getroue ondersteuning.